مقاسات القمصان

استخدمي جدول المقاسات هذا لتحويل مقاس الفستان إلى المقاسات العالمية
XS S M L XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16
France 32-36 36-38 40-42 44-46 48
Italy 36-40 40-42 44-46 48-50 52
UK 4-8 8-10 12-14 16-18 20
Denmark 30-34 34-36 38-40 42-44 46
Japan 3-7 7-9 11-13 15-17 19
Australia 4-8 8-10 12-14 16-18 20
Russia 38-42 42-44 46-48 50-52 54
Germany 30-34 34-36 38-40 42-44 46

مقاسات الحزام

استخدمي جدول المقاسات هذا لتحويل مقاس الحزام إلى المقاسات العالمية
USA UK Europe France Australia
28 28 60 75 6
30 30 65 80 8
32 32 70 85 10
34 34 75 90 12
36 36 80 95 14
38 38 85 100 16
40 40 90 105 18
42 42 95 110 20
44 44 10 115 22
46 46 10 120 24
48 48 11 125 26
50 50 11 130 28
52 52 12 135 30
54 54 12 140 32
56 56 13 145 34

مقاسات الأكواب

استخدمي جدول المقاسات هذا لتحويل مقاس الأكواب إلى المقاسات العالمية
USA UK Europe France Australia
AA AA AA AA AA
A A A A A
B B B B B
C C C C C
D D D D D
DD or E DD E E DD
DDD or F E F F E
G F G G F
H FF H H FF
I G J J G
J GG K K GG
K H L L H
L HH M M HH
M J N N J
N JJ O O JJ
O K P P K

السراويل الداخلية

استخدمي جدول المقاسات هذا لتحويل مقاس السروال الداخلي إلى المقاسات العالمية
USA UK Europe France Australia
XS 4 XS XS 36 XS 38 8
S 5 S S 38 S 40 10
M 6 M M 40 M 42 12
L 7 L L 42 L 44 14
XL 8 XL XL 44 XL 46 16
XXL 9 XXL XXL 46 XXL 48 18
قائمة الرغبات
شوهدت مؤخرا
الفئات